| 序号 | 姓名 | 时间 |
| 1 | 叶美芬 | 2007 |
| 2 | 吴红胤 | 2007 |
| 3 | 方东傅 | 2008 |
| 4 | 俞志根 | 2008 |
| 5 | 张有峰 | 2009 |
| 6 | 沈建红 | 2009 |
| 7 | 钱伟茂 | 2010 |
| 8 | 朱四明 | 2011 |
| 9 | 步雅芸 | 2013 |
| 10 | 吴国峰 | 2013 |
| 11 | 沈晨仕 | 2014 |
| 12 | 韩玉芬 | 2014 |
| 13 | 姜义平 | 2014 |
| 14 | 陈雅 | 2015 |
| 15 | 徐寿芳 | 2017 |
| 16 | 马萍 | 2017 |
| 17 | 何��虎 | 2017 |
| 18 | 肖先波 | 2017 |
| 19 | 翁士增 | 2018 |
| 20 | 姚应祥 | 2018 |
| 21 | 宗培玉 | 2018 |
| 22 | 沈俊 | 2018 |
| (数据截至2020年12月) | ||
